All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
32CB525 407097 Eaton Airflex Connection Clutches and Brakes AA2 0.4 lb; 0.2 kg 0.625 in; 15.9 mm 2.81 in; 71 mm
14CB400 406904 Eaton Airflex Thru Holes Clutches and Brakes 4CB200 Air Applied 4.89 in; 124 mm 29 in
30CB525 407096 Eaton Airflex Connection Clutches and Brakes 12720 lb·in; 1400 Nm 3125 rpm 15900 lb·in; 1785 Nm 2.30 lb·ft²; 0.097 kg·m²
28CB525 411868 Eaton Airflex Thru Holes Clutches and Brakes 8.50 in; 216 mm 0.75 in; 19 mm 21.50 in; 546 mm 2.75 in; 70 mm
32VC1000 407082 Eaton Airflex Dual Thru Clutches and Brakes 14CB400 Air Applied 9.44 in; 240 mm 35 in
40CB525 407065 Eaton Airflex Thru Holes Clutches and Brakes 7.00 in; 178 mm 13.50 in; 343 mm 0.75 in; 19 mm 1.75 in; 44 mm
16VC600 40831 Eaton Airflex Dual Thru Clutches and Brakes 14 psi; 0.97 bar 11 psi; 0.76 bar 45 gpm; 170 lpm 7 psi; 0.48 bar
26CB525 408289 Eaton Airflex Thru Holes Clutches and Brakes 11643 lb; 5281 kg 57286 lb·ft²; 2415 kg·m² 6 - 1/2 NPT 3870 lb; 1755 kg
37VC650 40832 Eaton Airflex Dual Thru Clutches and Brakes 107200 lb·in; 12100 Nm 0.06 in; 2 mm 0.26 in; 7 mm 1.73 E-06 bar/rpm2; 25 E-06 psi/rpm2
10CB300 1011 Eaton Airflex Thru Holes Clutches and Brakes 8.50 in; 216 mm 21.50 in; 546 mm 0.75 in; 19 mm 2.75 in; 70 mm
42VC650 408322 Eaton Airflex Dual Thru Clutches and Brakes 6.63 in; 168 mm 8 3400 3/8-18 NTP
18CB500 408285 Eaton Airflex Thru Holes Clutches and Brakes 3.75 in; 95 mm 5.00 in; 127 mm 0.63 in; 16 mm 1.50 in; 38 mm
9/72