Home>Products>VC Clutches And Brakes>36CB525 142272KM Eaton Airflex Two inlets Clutches and Brakes
Eaton Airflex 36CB525 142272KM MODELS
Need a CAD or 3D Model?
36CB525 142272KM Eaton Airflex Two inlets Clutches and Brakes
category
VC Clutches And Brakes
Eaton Airflex 36CB525 142272KM SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
36CB525 142272KM
- 138DBBS
- Spring Applied, Air Release
- 15.20 in; 386 mm
- 5.00 in; 127 mm
- 36.375 in; 923.9 mm
- 45.00 in; 1143 mm
- 3/4-14 NPT
- Eaton-Airflex
-
VC Clutches And Brakes Manufacturing Company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
36CB525 142272KM Eaton Airflex Two inlets Clutches and Brakes Details
- 10.06 in; 256 mm
- 8.50 in; 216 mm
- 2.45 in; 62 mm
- 0.25 in; 6 mm
- 1.00 in; 25 mm
- 16.50 in; 419 mm
- 950 rpm
- 2125 lb; 962 kg
- 583 lb; 264 kg
- 553 lb·ft²; 2330 kg·m²
- 630000 lb·in; 71.127 Nm
- 0.81
- 90 psi; 6.2 bar
Eaton Airflex 36CB525 142272KM 36CB525 142272KM Eaton Airflex Two inlets Clutches and Brakes Description
36CB525 142272KM Eaton Airflex Two inlets Clutches and Brakes suppliers have stock bellow | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | G MM | H2 MM | D2 MM | H6 MM | G1 MM | H7 MM | G (mm) | D24 MM |
28CB525 142438DK | Eaton Airflex | 9.00 in; 229 mm | 1.43 in; 36.3 mm | 4- 1/2 NPT | - | 11.00 in; 279.4 mm | 13/16 in; 20.6 mm | 150 gpm; 568 lpm | - |
24CB500 142267KP | Eaton Airflex | - | - | - | - | - | - | - | - |
36CB525 142272KP | Eaton Airflex | - | - | - | - | 1.38 in; 35 mm | - | - | - |
45CB525 142081KP | Eaton Airflex | 7-048-300-301-0 | - | - | 3366000 lb·in; 356400 Nm | - | 475 rpm | - | - |
26CB525 | Eaton Airflex | - | - | - | - | - | - | 31.875 in; 809.6 mm | - |
18CB5 | Eaton Airflex | 760 lb; 345 kg | - | - | 94200 lb·in; 10643 Nm | - | - | - | - |
36CB525 | Eaton Airflex | - | - | 360 lb/ft² | - | - | Wichita Clutch | - | - |
6CB200 408367 | Eaton Airflex | 3.00 in; 76 mm | - | 146506BR | - | 2.375 in; 60.3 mm | - | - | 146506BR |
12CB350 408373 | Eaton Airflex | - | - | - | 150 psi; 10.4 bar | - | - | 0.50 in; 13 mm | - |
24CB5 | Eaton Airflex | - | - | - | 16.875 in; 428.6 mm | - | - | 8.75 in; 222 mm | - |
45CB525 | Eaton Airflex | - | - | Spring Applied, Air Release | 1/2-14 | - | - | - | - |
20CB5 | Eaton Airflex | 0.28 in; 7 mm | 40CB525 | 24 | - | 0.84 in; 21 mm | 47.25 in; 1200 mm | - | 6.94 in; 176 mm |
28CB525 | Eaton Airflex | - | 2 lb·ft²; 0.08 kg·m² | 96 hp; 72 kW | - | - | 63 hp; 47 kW | - | 2.25 in; 57 mm |
22CB5 | Eaton Airflex | - | Thru Holes | - | - | - | Eaton-Airflex | 24 in; 610 mm | 12 |
30CB525 | Eaton Airflex | 30.38 in; 772 mm | - | - | - | - | - | 24.19 in; 614 mm | 2.07 E-06 bar/rpm2; 30 E-06 psi/rpm2 |
40CB525 | Eaton Airflex | 274000 lb·in; 31000 Nm | - | - | 18 | - | - | - | 321 lb; 145 kg |
8CB250 408369 | Eaton Airflex | - | - | - | 0.50 in; 13 mm | - | - | - | - |
16CB5 | Eaton Airflex | - | Air Applied | - | - | - | - | 461 lb; 209 kg | - |
32CB525 | Eaton Airflex | - | - | 178 lb·ft²; 7.48 kg·m² | - | - | 26CB525 | - | - |
14CB400 408375 | Eaton Airflex | 0.75 in; 19 mm | - | 153x263 | - | - | 0.75 in; 1/2-14 in; 1/2-14 mm; 19 mm | 1 | 4.45 in; 4.49 in; 113 mm; 114 mm |
10CB300 408371 | Eaton Airflex | - | - | - | - | - | 142 mm | 350 mm; 400 mm | - |
24CB500 142267KM | Eaton Airflex | - | - | - | - | - | - | Tapped Holes | - |
10CB300 142197JB | Eaton Airflex | - | - | 3.50 lb·ft²; 0.15 kg·m² | Tapped Holes | - | - | - | - |
6CB200 104119 | Eaton Airflex | - | - | - | 2.0 lb; 0.9 kg | - | 0.75 in; 1/2-14 in; 1/2-14 mm; 19 mm | - | - |
22CB500 142266KM | Eaton Airflex | C2 | 411863 | - | Air Applied | 8.00 in; 203 mm | - | 2.50 in; 64 mm | 63 lb·ft²; 2.65 kg·m² |
12CB350 104122 | Eaton Airflex | - | - | - | - | - | - | 9.00 in; 229 mm | - |
8CB250 142096JB | Eaton Airflex | - | - | 337 lb; 153 kg | - | 36.63 in; 930 mm | - | 3.81 in; 97 mm | 8.70 in; 221 mm |
26CB525 142268KM | Eaton Airflex | 406912 | 5.937 in; 150.8 mm | - | 6.00 in; 152 mm | 14.00 in; 356 mm | 411865 | 25 lb·ft²; 1.05 kg·m² | C2 |
12CB350 142098JB | Eaton Airflex | - | 8.70 in; 221 mm | - | 2.75 in; 70 mm | 2.50 in; 64 mm | - | - | - |
12CB350 142098JB | Eaton Airflex | - | - | - | - | 597 lb·ft²; 25.07 kg·m² | 7.10 in; 180 mm | 229 mm; 9.00 in | - |
Airflex® Constricting Type - The Rowland Company
EATON Airflex® Clutches & Brakes 10M1297GP November 2012. 16. Constricting Features. ... 36CB525 142272KM 142272KP 407063 406924.61 pages
CB Section - Eaton
The type CB element assembly is designed and built to provide dependable clutch or brake service in the most exacting industrial applications.
Airflex® CB Construction
EATON Airflex® Clutches & Brakes 10M1297GP November 2012. 21. Airflex® CB Construction. Section B ... 36CB525 142272KM 142272KP 407063 406924.41 pages
Eaton Airflex 36CB525 142272KY Element Air Clutch Brakes
Eaton Airflex Distributor: Kaizen Systems International LLC Quotes: ... Eaton Airflex 36CB525 Eaton Clutch Models ... 142272KM, 36CB525 EL ASSY 1 SC.
China Rubflex 36CB525 142272KP Factory - Cheap Price Rubflex ...
whatsapp: 86 18588455677. eaton airflex 32cb525 Eaton airflex 36CB525 142272KM. Hot Tags: Rubflex 36CB525 142272KP, China, factory, cheap, price.
Eaton Airflex CB Clutches and Brakes - Palmer Johnson ...
The Eaton Airflex CB series is a line of clutches and brakes specifically designed for high speed, cyclic operations, as well as for coupling and general power ...
36CB525 142272KM Eaton Airflex Two inlets Clutches and Brakes Video
Contact Us

- VC Clutches And Brakes Manufacturing Company
Eaton Airflex 36CB525 142272KM Technical Articles
Are Rubflex Friction VC and Square D breakers compatible? |
Can a circuit breaker trip for no reason? |
Can circuit breaker fail without tripping? |
VC Clutches And Brakes CATEGORIES
Customers Who Viewed Eaton Airflex 36CB525 142272KM Also Viewed
32VC1000 104684 Eaton Airflex w/o Axial Lock Clutches and Brakes
46VC1200 104687 Eaton Airflex w/o Axial Lock Clutches and Brakes
42VC650 104609 Eaton Airflex w/o Axial Lock Clutches and Brakes
42VC1200 104686 Eaton Airflex w/o Axial Lock Clutches and Brakes
51VC1600 104729 Eaton Airflex w/o Axial Lock Clutches and Brakes