Home> Technical Articles> Can a circuit breaker trip for no reason?
Our cpmpany offers different Can a circuit breaker trip for no reason?, why does my breaker keep tripping with nothing plugged in, what causes a circuit breaker to trip, circuit breaker trips at night at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient Can a circuit breaker trip for no reason?
Why Does My Breaker Keep Tripping with Nothing Plugged In?How to Troubleshoot Your Circuit Breaker — A short circuit causes a breaker to trip due to a large amount of current flow through the wires, leading to
What to Do If Your Circuit Breaker Trips - WireChief ElectricAn overloaded circuit is the most likely problem that would make your breakers trip. In simple terms, it means there is more current flowing through the circuit What Causes Circuit Breakers To Trip? - Guides - RowseMar 23, 2021 — Overloads are a common reason for circuit breakers to keep tripping. They happen when you put a greater electrical demand on a particular
Industrial Clutch and Brakes | ||||||||
G MM | H7 MM | G1 MM | H2 MM | D2 MM | H6 MM | G Inch | D25 MM | |
36CB525 142441DA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6CB200 142095JG | - | 5.20 in; 132 mm | - | 5.187 in; 131.7 mm | 53 lb·ft²; 2.23 kg·m² | 74 lb; 34 kg | - | 406906 |
45CB525 142081KM | 8.10 in; 206 mm | 91 lb·ft²; 3.82 kg·m² | - | - | - | 5.187 in; 131.7 mm | 53600 lb·in; 6060 Nm | 3/8-18 in |
30CB525 142270KM | - | 0.50 in; 13 mm | - | - | 16 | - | - | - |
14CB400 142087JB | 310 in³; 5.08 dm³ | - | - | - | - | 2.55 E-06 bar/rpm2; 37 E-06 psi/rpm2 | 15.000 º | 0.78 in; 20 mm |
16CB500 142432DA | - | 110 V | 307 W | 2.79 A | - | - | - | - |
26CB525 142268KM | - | 357 kg | 0.4 mm | - | 15 mm | - | - | - |
12CB350 142098JG | - | - | - | - | - | - | 28CB525 | - |
20CB500 142265KM | 21/32 | - | 21-3/8 in | - | - | - | 7/8 X 7/16 | - |
14CB400 142087JG | 5.00 in; 127 mm | 122920 lb.in; 13880 Nm | - | - | 11.67 in; 296.4 mm | - | - | - |
18CB500 142264KM | 451 mm; 17.75 in | 83 mm; 3.25 in | - | - | - | - | - | 2.00 in; 51 mm |
36CB525 142272KM | - | - | - | - | - | - | - | - |
8CB250 142096JG | - | Thru Holes | - | - | - | 0.75 in; 19 mm | - | - |
24CB500 142267KM | - | - | 2.50 in; 64 mm | - | - | - | - | 208 lb; 94 kg |
12CB350 142098JB | 9.00 in; 229 mm | 28CB525 | - | 25.00 in; 635 mm | - | - | - | - |
10CB300 142197JG | - | 12; 0.781 in; 20 mm | - | - | - | 93 lb; 42 kg | - | - |
32CB525 142440DA | - | - | - | - | Eaton-Airflex | 40CB525 | - | - |
26CB525 142437DA | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
28CB525 142269KM | - | - | - | - | 40CB525 | 610 in²; 3935 cm² | - | 20 |
14CB400 142604DA | - | 3/32 to 5/32 in | - | - | - | - | - | - |
10CB300 142197JG | - | - | - | - | - | - | - | - |
14CB400 142087JG | 0.50 lb·ft²; 0.02 kg·m² | - | - | - | - | - | - | - |
18CB500 142433DA | - | - | - | 17.96 in; 456 mm | 1/2-14 NPT | - | 11.50 in; 292 mm | - |
40CB525 142273KM | - | 6.00 in; 152 mm | 8.00 in; 203 mm | - | - | - | - | - |
14VC500 40695 | 0.38 in; 10 mm | 14 | 12.857 º | 0.06 in; 2 mm | - | 0.19 in; 5 mm | 16.88 in; 429 mm | 17.625 in; 447.7 mm |
20VC600 504974 | - | - | - | 160 lb; 72 kg | 27.000 in; 685.8 mm | 25.000 in; 635 mm | 18; 0.781 in; 20 mm | - |
24VC650 40824 | - | - | 1350 lb; 612 kg | - | - | 404500 lb·in; 45701 Nm | - | - |
16VC600 50503 | 16 | - | - | - | - | - | 570 in³; 9.3 dm³ | 19.00 in; 482.6 mm |
14VC500 408234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16VC600 408236 | - | - | - | - | - | - | - | Air Applied |
20VC600 408238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28VC650 408242 | 12 | 8.50 in; 216 mm | 1/2-14 | - | 8 | 1.69; 40 | 11.00 in; 279 mm | 0.93 in; 24 mm |
33VC650 504977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42VC650 504979 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37VC650 408246 | - | - | - | 15.12 in; 384.0 mm | - | 7.63 in; 194 mm | 1.38 in; 35.1 mm | 29.997/30.000 in; 761.9/762.0 mm |
42VC650 408248 | - | - | - | 36.00 in; 914 mm | - | - | - | - |
37VC650 504978 | 8.50 lb·ft²; 0.36 kg·m² | 2.75 in; 70 mm | - | - | - | - | - | - |
28VC650 504976 | - | - | - | - | - | - | 24.19 in; 614 mm | 2.07 E-06 bar/rpm2; 30 E-06 psi/rpm2 |
24VC650 504975 | - | - | - | - | - | 21.375 in; 542.9 mm | - | 0.531 in; 13 mm |
11.5VC500 408232 | - | - | 7.38 in; 187 mm | - | - | 16.7 in; 424 mm | - | - |
11.5VC500 406949 | 440 in³; 7.22 dm³ | 0.66 in; 17 mm | - | 380 lb·in; 42.93 Nm | 3/4-14 NPT | - | 0.63 in; 16 mm | - |
33VC650 408244 | - | - | - | 54 gpm; 204 lpm | 263 lb; 119 kg | - | 17.38 in; 441.5 mm | - |
51VC1600 104708 | - | - | - | 1.060 in; 27 mm | - | 1750 hp; 1305 kW | - | 2.36 in; 60 mm |
33VC650 104623 | Air Applied | 18.38 in; 467 mm | 45.51 in; 1156 mm | - | - | - | - | - |
20VC1000 1047 | 2.75 in; 70 mm | - | - | - | - | - | - | Tapped Holes |
28VC650 104622 | - | 100 mm | - | - | Spring Applied, Electro-Hydraulic Release | 155 mm | 22 kg | 90 mm |
42VC1200 104705 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24VC1000 104741 | 1.75 in; 44.5 mm | 2 - 1/4 NPT | 2.00 in; 50.8 mm | 3400 lb.in; 384 Nm | Air Applied | - | - | - |
28VC1000 104702 | - | - | 8.25 in; 210 mm | - | - | 0.63 in; 16 mm | - | 5.00 in; 127 mm |
66VC1600 108112 | - | - | - | - | - | - | 0.75 in; 19 mm | - |
46VC1200 104706 | 30CB525 | 26.50 in; 673 mm | - | - | - | - | - | - |
24VC650 104621 | 4.50 in; 114 mm | - | - | 4.88 in; 124 mm | 10 | - | - | - |
42VC650 104625 | 2285 lb·ft²; 9641 kg·m² | - | - | - | - | 3/4-14 NPT | 18.00 in; 457 mm | 16.50 in; 419 mm |
38VC1200 104744 | - | - | - | - | 1.06 in; 27 mm | - | 7.50 in; 191 mm | - |
52VC1200 104747 | - | - | - | - | - | 209 lb; 95 kg | - | - |
52VC1200 104707 | - | 7.06 in; 179 mm | - | - | - | 36CB525 | - | - |
20VC1000 10474 | 227 lb; 103 kg | 2 - 3/4 NPT | 150000 lb.in; 16947 Nm | - | 8.00 in; 203 mm | 3- 1/2 NPT | - | Wichita Clutch |
42VC1200 104745 | 7.63 in; 194 mm | 29 gpm; 106 lpm | - | - | 3- 1/2 NPT | - | 31.00 in; 787.4 mm | 0.94 in; 23.9 mm |
32VC1000 104703 | 41.500 in; 1054.1 mm | 1372000 lb-in @ 80 psi; 155015 Nm @ 5.5 bar | 416795 | 1 1/4 SAE ORB | - | 23.45 in; 596 mm | - | 3 |
24VC1000 104701 | - | - | - | - | 6.50 in; 165 mm | - | - | - |
38VC1200 104704 | 16.25 in; 413 mm | 0.82; 19.5 | 7.12 in; 181 mm | - | 0.91 in; 23 mm | 102 lb·ft²; 4.3 kg·m² | 1/2-14 NTP | - |
37VC650 104624 | 7-136AM-W-1300 | - | 850 hp; 634 kW | - | - | - | - | - |
20VC600 10462 | 574 in² | - | - | - | - | - | 390 lb/ft² | - |
32VC1000 104743 | 7.38 in; 187 mm | - | 29.998 in; 761.9 mm | - | - | 412433 | 20.12 in; 511 mm | 30.89 in; 785 mm |
60VC1600 104709 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
28VC1000 104742 | - | - | 390 gpm; 1476 lpm | 1.43 in; 36.3 mm | 36.375 in; 36.378 mm | 1.06 in; 26.9 mm | 1600000 lb.in; 180771 Nm | 44.50 in; 1130.3 mm |
51VC1600 104748 | - | 28.30 in; 719 mm | - | - | - | - | 185 hp; 138 kW | - |
66VC1600 106972 | 700 in³; 11.5 dm³ | 0.33 in; 8 mm | - | - | 14.44 in; 367 mm | 800 rpm | - | - |
60VC1600 104749 | - | - | 93 hp; 69 kW | - | - | Air Applied | 10 | 28.30 in; 719 mm |
46VC1200 104746 | - | 0.25 in; 6.4 mm | - | 4981 lb·ft²; 210 kg·m² | 24.00 in; 609.6 mm | 2.75 in; 69.9 mm | 10800 lb; 4899 kg | 330 gpm; 1249 lpm |
42VC1200 104726 | Wichita Clutch | 9.38 in; 238 mm | 495000 lb·in; 55886 Nm | - | - | 1.63 in; 41 mm | 16.39 in; 416 mm | - |
38VC1200 104685 | - | 0.656 in; 17 mm | - | - | - | 1.00 in; 25 mm | - | - |
37VC650 104617 | - | 14 in; 356 mm | - | - | - | - | 14CB400 | - |
33VC650 104616 | 6.62 in; 168 mm | - | - | - | - | - | 3/4-10 | - |
20VC1000 104721 | - | - | - | - | 1400 rpm | - | - | - |
24VC1000 104722 | - | 750 hp; 559 kW | 320000 lb.in; 36154 Nm | - | 285 in³; 4.7 dm³ | 535 lb; 243 kg | 14 psi; 0.97 bar | 2550 lb; 1157 kg |
16VC600 104612 | - | 30.00 in; 762 mm | - | - | - | - | 1.06 in; 27 mm | 227 lb; 103 kg |
76VC2000 Consult Factory | - | - | - | - | - | - | - | - |
20VC600 104604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24VC650 104605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28VC1000 104723 | - | - | 140 lb; 63 kg | - | 1.00 in; 25 mm | - | - | - |
28VC1000 104683 | - | - | 15.75 in; 400 mm | - | 6.00 in; 152 mm | - | - | - |
28VC650 104606 | 2250 hp; 1678 kW | 360 gpm; 1362 lpm | Wichita Clutch | 16.63 in; 422.4 mm | 108462 Nm; 960000 lb.in | 9.00 in; 229 mm | - | - |
38VC1200 104725 | - | 20.00 in; 508 mm | - | - | - | - | - | - |
28VC650 104615 | - | - | - | 272 lb; 123 kg | - | 11.250 º | 1050 rpm | 0.50 in; 13 mm |
24VC1000 104682 | - | - | 2800 rpm | - | - | - | - | - |
11.5VC500 104601 | 0.25 in; 6 mm | - | 3.00 in; 76 mm | - | - | - | - | - |
14VC500 104602 | 0.500 in; 12.7 mm | - | 213 lb; 96 kg | - | - | - | - | 0.32 in; 8 mm |
20VC600 104613 | - | - | - | - | - | 0.50 in; 13 mm | - | - |
16VC1000 10468 | 35.500 in; 901.7 mm | 70 gpm; 264 lpm | - | 90 gpm; 340 lpm | 400000 lb.in; 45193 Nm | 0.25 in; 6.4 mm | - | 275 lb·ft²; 11.59 kg·m² |
32VC1000 104724 | 16 | 148 lb; 67 kg | 0.06 in; 2 mm | 0.84 in; 21 mm | - | 35.00 in; 889 mm | - | 0.33 in; 8 mm |
66VC1600 Consult Factory | 0.50 in; 13 mm | - | - | - | 30.19 in; 767 mm | 36.750 in; 933.5 mm | 30CB525 | - |
60VC1600 10469 | - | - | 0.56 in; 14 mm | - | 1.0 lb·ft²; 0.04 kg·m² | 5.90 in; 150 mm | - | - |
16VC600 104603 | - | - | - | 7-326-200-100-0 | - | - | 32.75 in; 831.9 mm | - |
52VC1200 104688 | 70 gpm; 266 lpm | - | - | 14.13 in; 358.9 mm | 240000 lb.in; 26631 Nm | 2.50 in; 63.5 mm | - | - |
52VC1200 104728 | - | - | 640000 lb.in; 72308 Nm | - | 240 gpm; 908 lpm | 42.500 in; 1066.8 mm | 16 | 925 lb; 420 kg |
33VC650 104607 | 162 gpm; 611 lpm | 7-326-300-101-0 | - | 368760 lb.in; 41640 Nm | - | 105 gpm; 396 lpm | 19.87 in; 505 mm | - |
20VC1000 104681 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16VC1000 10472 | - | - | - | 7.06 in; 179 mm | - | - | - | - |
60VC1600 10473 | - | - | - | 2.50 in; 64 mm | - | - | Eaton-Airflex | 15 lb; 6.8 kg |
11.5VC500 10461 | - | 12.125 in; 308.0 mm | - | 8 | 308WCB | 2.62 in; 67 mm | - | 12.24 in; 311 mm |
24VC650 104614 | 2.50 in; 64 mm | 6.94 in; 176 mm | - | 18 | - | 0.50 in; 13 mm | 900 rpm | - |
76VC1600 Consult Factory | 600 | - | 16 | 23.00 in; 584 mm | - | 1-11.5 in; 1-11.5 mm | 57.09 in; 1450 mm | 31.36 in; 797 mm |
42VC650 104618 | - | Eaton-Airflex | - | - | - | - | - | 63 lb·ft²; 2.65 kg·m² |
37VC650 104608 | - | 145 | Air Applied | 0.69 in; 17.5 mm | 1400 rpm | 550 rpm | 6.00 in; 152.4 mm | 3 - 1/2 NPT |
28VC650 142118 | - | - | - | 26.375 in; 669.9 mm | - | 107200 lb·in; 12100 Nm | - | - |
24VC650 142117 | - | 6CB200 | - | - | - | - | - | - |
4 Reasons Why Circuit Breakers Trip and Fuses Blow - The Apr 16, 2021 — When a circuit breaker regularly trips or a fuse repeatedly blows, it is a sign that you are making excessive demands on the circuit and need to
Your Circuit Breaker Keeps Tripping, Now What? | Mr. ElectricWhat to Do When Your Circuit Breaker Trips · Turn off all the lights and appliances affected by the power outage. Switch everything you can to the OFF position.Circuit Breaker Keeps Tripping with Nothing Plugged In, Why?Reasons your GFCI breaker keeps tripping with nothing plugged in — Most of the circuit breakers are thermal, and thermal circuit breakers trip
What To Do If Your Circuit Breaker Is Tripping FrequentlyAppliances can trip a circuit breaker due to faulty wiring, overheating, a bad connection, or drawing too much power. Not only is this inconvenient, but it can Solved! What to Do When Your Circuit Breaker Keeps TrippingSep 22, 2020 — Circuit overload is one of the most common reasons for circuit breakers tripping, and you can prevent it from happening by running fewer
Reasons Your Circuit Breaker Keeps Tripping - American Common reasons for your circuit breaker tripping are because of either a circuit overload, short circuit or a ground fault. Here's some information about 3 Reasons Your Circuit Breaker Keeps Tripping | Farryn ElectricJun 9, 2020 — A short circuit should always cause a breaker to trip or a fuse to blow and may also cause sparks, popping sounds, or smoke. It may also be
New Products
42VC1200 104705 Eaton Airflex w/Axial Lock Clutches and Brakes
24VC1000 104741 Eaton Airflex w/Axial Lock Clutches and Brakes
28VC1000 104702 Eaton Airflex w/Axial Lock Clutches and Brakes
66VC1600 108112 Eaton Airflex w/Axial Lock Clutches and Brakes
46VC1200 104706 Eaton Airflex w/Axial Lock Clutches and Brakes